
Los nadadores del Handisport Oviedo siguen cosechando grandes resultados tal como demostraron en el Open Internacional de Tenerife que se disputó los días 6 y 7 de junio. Un total de medallas, de las que fuero de oro, de plata y de bronce dejan bien claro el nivel de nuestros nadadores.
En la cita chicharrera participaron alrededor de 80 deportistas integrantes de la selección Española de deportistas con parálisis cerebral, en la que estaban integrados los nadadores del Handisport: Claudia Antuña e Iván Fernández; clubes de Canarias, Madrid, Extremadura y Pais Vasco.
El resumen de resultados es el siguiente:
Beatriz álvarez (S9):
- 1ª en 50 libres con 00:36,01.
- 1ª en 100 libres con 1:18,44.
- 1ª en 400 libres con un tiempo de 5:46,11.
- 1ª en 100 espalda con 1:32,37.
- 1º en 50 braza con 00:50,18.
- 1º en 100 braza con 1:50,13.
- 3º en 50 libres con 00:42,65.
- 3º en 100 libres con 1:50,58.
- 1º en 200 estilos con 4:00,06.
- 3º en 100 espalda con 1:49,48.
- 4º en 50 libres con 00:41,78.
- 4º en 100 libres con 1:31,47.
- 1º en 400 libres con 7:18,99.
- 1º en 50 mariposa con 00:53,78.
- 2º en 50 libres con 00:43,49.
- 2º en 100 libres con 1:36,32.
- 2º en 400 libres con 8:32,19.
- 4º en 50 braza con 1:20,59.
- 5º en 50 libres con 00:50,70.
- 5º en 100 libres con 1:51,08.
- 1º en 50 braza con 1:15,06.
- 2º en 50 libres con 00:49,47.
- 2º en 100 libres con 1:51,32.
- 2º en 50 espalda con 1:06,73.
- 1º en 150 estilos con 5:48,09.
- 2º en 100 libres con 3:23,65.
- 3º en 50 libres con 1:39,71.
- 4º en 50 espalda con 1:38,60.
Claudia Antuña (S7):
- 1ª en 400 libres con un tiempo de 8:24,02.
- 2ª en 100 libres con 1:50,36.
- 2ª en 50 mariposa con 1:13,61.
- 4ª en 50 libres con 00:52,02.
- 1º en 100 libres con 1:57,81.
- 1º en 50 braza con 1.02,78.
- 2º en 200 libres con 4:04,28.
- 2º en 50 espalda con 00:57,90.
